Cennik
Cennik – domki letniskowe
| 1 lipca – 20 sierpnia | Weekend Majowy | Pozostałe terminy | |
|---|---|---|---|
| Cena doby przy pełnym obłożeniu domku | 270,00 zł | 100,00 zł | 150,00 zł |
| Prąd, woda | nieodpłatnie | ||
| Zwierzęta | 50 zł – opłata jednorazowa | ||
| Opłata klimatyczna | według stawki gminnej | ||
Cennik – posesja
| czerwiec | 1 lipca – 20 sierpnia | 20 -31 sierpnia | wrzesień | |
|---|---|---|---|---|
| Cena doby przy pełnym obłożeniu domku | 270,00 zł | 350,00 zł | 250,00 zł | 180,00 zł |
| Dostawka | 20,00 zł | |||
| Prąd | 70 gr/kWh | |||
| Woda | nieodpłatnie | |||
| Zwierzęta | nieodpłatnie | |||
| Opłata klimatyczna | według stawki gminnej | |||

